Neben altbekannten Problemen sind in diesem Test weitere Schwachstellen zum Vorschein gekommen. Einige davon haben dazu geführt, dass vormals empfehlenswerte Produkte nun schlechter abgeschnitten haben. Sechs Sonnenschutzmittel für Kinder können vom ÖKO-Test empfohlen werden. Die meisten bewegen sich allerdings nur im Mittelfeld. Drei Produkte haben es nicht über ein „mangelhaft“ hinaus geschafft. Die Bioderma Photoderm Kid Sonnenmilch für Kinder SPF 50+ enthält sogar so viele umstrittene Inhaltsstoffe, dass sie mit „ungenügend“ bewertet wurde.
Lt. dem aktuelle ÖKO Test
Download der Original PDF gibt es hier. Passwort: poa
- Wer bei Produkten mit Nanopartikeln auf Nummer sicher gehen will, greift zu Sonnencremes oder -lotionen statt zu Sprays. Nanopartikel müssen seit Juli 2013 in der Inhaltsstoffliste gekennzeichnet sein.
- Mit einem Lichtschutzfaktor von 30 werden bereits 95 Prozent der UVB-Strahlen abgehalten. Höhere Faktoren verbessern den Sonnenschutz also nur marginal. Kinder sollten am Strand oder im Schwimmbad ein T-Shirt und eine Kopfbedeckung tragen. Und mittags geht es am besten in den Schatten.
- Cremen Sie sich dick genug ein. Nur so erreichen Sie den deklarierten Lichtschutzfaktor. Auf Nummer sicher gehen Sie, wenn Sie nur zwei Drittel der Zeit in der Sonne verbringen, die Sie laut Lichtschutzfaktor auch geschützt sind.
Produkt | Anbieter | Parfüm | Nanopartikel | Bedenkliche UV-Filter | Entzündungshemmende Stoffe | Duftstoffe, die Allergien auslösen können | PEG/PEG-Derivate | Weitere bedenkliche/umstrittene Stoffe | Testergebnis Inhaltsstoffe | Vollständige Anwendungsempfehlungen nach IKW | Weitere Mängel | Testergebnis Weitere Mängel | Enthält Aluminium | Anmerkungen | Gesamturteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alverde Sonnenmichel Kinder Sonnenbalsam LSF 30 | Dm | ja | ja | nein | nein | ||||||||||
Eco Cosmetics Baby & Kids Sonnencreme LSF 50+ | |||||||||||||||
Lavera Sun Sensitiv Sonnencreme LSF 30 | |||||||||||||||
Dado Sens Sun Kids Sonnen-Creme UVA 30 | |||||||||||||||
Eau Thermale Avène Kinder-Sonnenspray 50+ SPF | |||||||||||||||
Lavozon Sonnenmilch Für Kinder 30 | |||||||||||||||
Nivea Sun Kids Pflegendes Sonnenspray | |||||||||||||||
Ombia Sun Kinder Sonnenmilch 30 | |||||||||||||||
Ombra Suncare Sonnen Creme Kids 50 | |||||||||||||||
Ream Sun Care Kinder Sonnenmilch 30 | |||||||||||||||
Sun Ozon Sonnenmilch Kids 30 | |||||||||||||||
Sundance Kids Sonnenspray LSF 30 | |||||||||||||||
Todaysun Kids Sonnenspray 50 | |||||||||||||||
La Roche-Posay Anthelios Dermo-Kids Spray 50+ | |||||||||||||||
Vichy Idéal Soleil Sonnenschutz-Spray für Kinder SPF 50+ | |||||||||||||||
Daylong Kids Sonnenschutz-Lotion SPF 30 | |||||||||||||||
Eucerin Kids Sun Spray 50+ | |||||||||||||||
Garnier Ambre Solaire Kids SonnenschutzMilch 30 | |||||||||||||||
Bioderma Photoderm Kid Sonnenmilch für Kinder SPF 50+ |